Au regard des données collectées dimanche 17 mai, par les correspondants du groupe de presse Le Matinal/E-Télé, nous vous proposons les tendances représentatives des partis politiques dans 11 départements et 3 Communes sur 5 du Plateau.
Département de l’Atlantique | ||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls |
809241 | 345928 | 338206 | 129183 | 158327 | 19552 | 14289 | 16010 | 9593 |
Département du Littoral | ||||||||
414350 |
101598 |
97325 |
29741 |
43741 |
5288 |
15165 |
3390 |
4273 |
Département de l’Atacora | ||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls |
15728 | 191591 | 174231 | 66293 | 72498 | 30179 | 15567 | 4004 | 4557 |
Département de la Donga | ||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls |
227961 | 107764 | 212407 | 51440 | 24623 | 33385 | 1208 | 16756 | 2288 |
Département de l’Alibori | ||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls |
411568 | 226663 | 216639 | 60218 | 76178 | 77017 | 1242 | 1981 | 5973 |
Département du Borgou | ||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls |
649666 | 268708 | 223880 | 82618 | 66999 | 87814 | 5009 | 4953 | 9076 |
Département du Mono | ||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls |
268555 | 158609 | 151463 | 60638 | 69521 | 17765 | 2080
|
2528 | 7146 |
Département du Couffo | |||||||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls | |||||
347582 | 211703 | 204336 | 82958 | 110573 | 5588 | 2085 | 3132 | 3821
|
|||||
Département du Zou | |||||||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls | |||||
353924 | 202714 | 198613 | 97048 | 93273 | 4682 | 2709 | 1578 | 4101 | |||||
Département des Collines | ||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls |
359114 | 190489 | 185824 | 67577 | 63586 | 42039 | 10678 | 2176 | 4260 |
Département de l’Ouémé | ||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls |
400177 | 160794 | 156682 | 102603 | 102045 | 16951 | 78425 | 9732 | 4112 |
Département du Plateau
3 Communes sur cinq (tendances partielles) |
||||||||
Inscrits | Votants | Suff. exp. | Br | Up | Fcbe | Prd | Udbn | Nuls |
117 187 | 61905 | 103367 | 52017 | 34513 | 13253 | 1920 | 1779 | 1909 |
Suffrages exprimés : 2 262 973
Br: 882 334 (38, 99%)
Up : 932 877 (41, 22%)
Fcbe: 353 513 (15, 62%)
Prd:150 357 (6, 64%)
Udbn: 68 019 (3%)
Source : correspondants du groupe de presse « Le Matinal »/ E-Télé